
简要描述:设备用途: 用于果冻、果汁、牛奶、布丁、豆腐、鸡血、巧克力、调味品等食品的自动灌装 封口。从送杯、灌装、封口、纠偏(光电图案校正)、剪切、脱杯均为全自动。
相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | 钦典/qindian |
|---|
| 灌装容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生产能力: | 11520-13000杯/小时 | 9600-11000杯/小时 | 3840-4200杯/小时 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 电源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(约): | 680kg | 680kg | 680kg |
(三)使用组合
1.双变频器控制,袋长即设即切,无需调节空走,一步到位,省时省膜。
2.人机界面,参数设定方便快捷。
3.故障自诊断功能,故障显示一目了然。
4.高感度光电眼色标数字化输入封切位置,使封切位置更加准确。
5.温度独立PID控制,适合各种包装材质。
6.定位停机功能,不粘刀,不浪费包膜。
7.传动系统简洁,工作更可靠,维护保养更方便。
8.所有控制由软件实现,方便功能调整和技术升级,。
| 灌装容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生产能力: | 11520-13000杯/小时 | 9600-11000杯/小时 | 3840-4200杯/小时 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 电源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(约): | 680kg | 680kg | 680kg |
| 灌装容量 | 10-50ml | 10-50ml | 10-200ml |
| 生产能力: | 11520-13000杯/小时 | 9600-11000杯/小时 | 3840-4200杯/小时 |
| 功率: | 3.5kw | 3kw | 3kw |
| 电源: | 380/220V | 380/220V | 380/220V |
| 外形尺寸: | 2500x750x1800mm | 3300x750x1800mm | 2300x750x1800mm |
| 重量(约): | 680kg | 680kg | 680kg |
产品咨询

电话
微信扫一扫